<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tao Integral &#187; gregg braden</title>
	<atom:link href="http://www.taointegral.net/tag/gregg-braden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taointegral.net</link>
	<description>Tu Camino a una Vida Extraordinaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Las Emociones y el ADN</title>
		<link>http://www.taointegral.net/las-emociones-y-el-adn/</link>
		<comments>http://www.taointegral.net/las-emociones-y-el-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[gregg braden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taointegral.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"></p> <p>por Gregg Braden</p> <p class="wp-caption-text">La estructura de la vida</p> <p>A continuación tres asombrosos experimentos con el ADN que prueban las cualidades de autosanación del mismo en consonancia con los sentimientos de la persona, como fue reportado recientemente por Gregg Braden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taointegral.net/las-emociones-y-el-adn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.262 seconds -->

