<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tao Integral &#187; pendulo</title>
	<atom:link href="http://www.taointegral.net/tag/pendulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taointegral.net</link>
	<description>Tu Camino a una Vida Extraordinaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Energías que afectan la salud</title>
		<link>http://www.taointegral.net/energias-que-afectan-la-salud/</link>
		<comments>http://www.taointegral.net/energias-que-afectan-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiestesia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[pendulo]]></category>
		<category><![CDATA[rabdomancia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taointegral.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Por Arq. Shirley Salese Rigau</p> <p class="wp-caption-text">Instrumentos</p> <p>En notas anteriores ya hemos hablado de Radiestesia y Geobiología. En ellas se las ha definido y fundamentalmente comentado su campo de acción.</p> <p>Hoy vamos a detenernos algo más en el tema de las influencias que el hombre recibe del entorno, entendiendo por “influencias” las radiaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taointegral.net/energias-que-afectan-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiestesia; sintiendo la energía (1 de 2)</title>
		<link>http://www.taointegral.net/radiestesia-sintiendo-la-energia-1-de-2/</link>
		<comments>http://www.taointegral.net/radiestesia-sintiendo-la-energia-1-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radiestesia]]></category>
		<category><![CDATA[pendulo]]></category>
		<category><![CDATA[rabdomancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taointegral.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ <p class="wp-caption-text">Lugares con energía</p> <p>Escribe: Arq. Shirley Salese Rigau</p> <p>Actualmente el término RADIESTESIA está tomando cada vez más notoriedad. ¿Quién no ha escuchado? “tengo un conocido que está haciendo chequear radiestésicamente su vivienda pues quiere mejorar su calidad de vida”, o también otra, con más tiempo de existencia “me compré un terrenito en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taointegral.net/radiestesia-sintiendo-la-energia-1-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.248 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

